<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document>
<open>1</open>
  <Folder>
    <Metadata src="GpsDump" v="4.07" type="trip"/>
    <open>1</open>
    <name>Trip</name>
    <description><![CDATA[Fin tur sammen med Svein H over Valdresflya. Har ventet en stund på denne muligheten så det var artig å få til.  Kom fint til skybas som ikke var høyere enn 2000.Hang fast litt ved Bitihorn. Hilste på folk på Bitihorn. Svein H fant bobble oppe på Valdresflya da vi var lavt. Besseggen var full av folk som gikk tur. Mye snø i Jotunheimen og på Glittertind. Skrudde bobbble rett over Vågåvannet. Fin høyde over slådalsveien. "short-cut" over Dombås var ikke smart. Landet til slutt på Dombås.
Fikk sitte på med Rikssenterbussen tilbake til Vågå der jeg traff Svein H igjen. Tusen takk til Morra til Svein H som gladlig hentet oss.
<pre>
Flight statistics
Date                 2007-07-21
Start/finish         10:42:37 - 15:23:21
Duration             52 : 40 : 44
Max./min. height     2531 / 663 m
Max. mean/top speed  59 km/h / 65 km/h
Max/min climb rate   2.20 / -2.73 m/s over 60s
Total distance       146.12 km
</pre>]]>
    </description>
    <Placemark>
      <Metadata src="GpsDump" v="4.07" type="distance_5_point">
        <FsInfo track_idx="14 94 123 1101 1162" />
      </Metadata>
      <name>Distance over 5 points</name>
      <description>
        <![CDATA[
<pre>
Greatest distance using 5 points

Pos.      Time      Latitude         Longitude         Distance
 A    15  10:44:52  N 61  11  21.53  E 008  44  38.79
 B    95  11:27:41  N 61  17  42.35  E 008  48  20.97  12.24
 C   124  11:35:11  N 61  17  10.81  E 008  46  59.39  1.56
 D  1102  15:08:47  N 62  06  53.44  E 009  06  32.07  93.92
 E  1163  15:21:14  N 62  05  24.87  E 009  06  42.58  2.75
                                                  Sum  110.47
</pre>]]>
      </description>
      <LineString>
        <tessellate>1</tessellate>
        <coordinates>
          8.744107,61.189314,1150
          8.805824,61.295096,1723
          8.783164,61.286337,1504
          9.108908,62.114844,1436
          9.111828,62.090243,671
        </coordinates>
      </LineString>
      <Style>
        <LineStyle>
          <color>FFFF0000</color>
        </LineStyle>
      </Style>
    </Placemark>
    <Placemark>
      <Metadata src="GpsDump" v="4.07" type="distance_open">
        <FsInfo track_idx="14 1102" />
      </Metadata>
      <name>Open distance</name>
      <description>
        <![CDATA[
<pre>
Greatest distance between any 2 points

Pos.      Time      Latitude         Longitude         Distance
 A    15  10:44:52  N 61  11  21.53  E 008  44  38.79
 B  1103  15:08:56  N 62  06  53.14  E 009  06  37.48  104.94
</pre>]]>
      </description>
      <LineString>
        <tessellate>1</tessellate>
        <coordinates>
          8.744107,61.189314,1150
          9.110410,62.114760,1421
        </coordinates>
      </LineString>
      <Style>
        <LineStyle>
          <color>FF0000FF</color>
        </LineStyle>
      </Style>
    </Placemark>
    <Placemark>
      <Metadata src="GpsDump" v="4.07" type="track">
        <FsInfo time_of_first_point="2007-07-21T10:42:37Z"
                instrument="GPSMap76CS Software Version 3.70"
                downloaded="2007-07-23T15:25:59Z"
                hash="47A87C59F86E17866988B5FD38B71EDEA4BCAFAE">
          <SecondsFromTimeOfFirstPoint>
0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 108 117 126 135 720 729 738 747 774 792 801 810 819 882 
891 981 990 999 1008 1026 1035 1044 1071 1080 1134 1143 1170 1215 1242 1260 1269 1287 1314 1323 1332 1350 1368 1377 1404 
1422 1431 1440 1458 1467 1476 1485 1503 1512 1521 1530 1539 1548 1557 1566 1575 1584 1593 1669 1678 1687 1696 1705 1714 1723 
1732 2470 2488 2497 2506 2515 2524 2533 2542 2560 2569 2578 2587 2614 2632 2650 2668 2686 2695 2704 2713 2722 2731 2740 2749 
2758 2767 2776 2785 2794 2821 2848 2866 2893 2902 2911 2920 2929 2938 2947 2965 2974 3046 3064 3073 3082 3091 3136 3154 3163 
3172 3181 3199 3208 3217 3226 3235 3244 3253 3262 3271 3316 3334 3343 3352 3370 3379 3397 3415 3433 3442 3451 3460 3622 3640 
3658 3667 3676 3685 3721 3730 3739 3748 3757 3766 3775 3784 3793 3838 3847 3856 3865 3874 3883 3901 3910 3928 3946 3973 4000 
4018 4027 4036 4063 4072 4126 4135 4144 4171 4180 4189 4198 4207 4216 4225 4234 4270 4288 4306 4315 4324 4333 4342 4360 4369 
4378 4414 4423 4432 4441 4450 4459 4468 4486 4495 4504 4513 4522 4531 4540 4558 4567 4576 4585 4594 4603 4612 4621 4630 4639 
4648 4657 4666 4675 4684 4693 4702 4711 4738 4756 4765 4774 4783 4792 4819 4828 4837 4846 4855 4882 4909 4918 4927 4936 4945 
4954 4963 4972 4981 4990 4999 5008 5026 5035 5044 5053 5062 5071 5080 5089 5098 5107 5116 5125 5134 5143 5152 5161 5170 5188 
5197 5206 5215 5224 5233 5242 5251 5260 5296 5305 5314 5323 5350 5368 5386 5440 5449 5458 5467 5476 5512 5521 5530 5539 5584 
5602 5611 5620 5638 5656 5665 5692 5701 5710 5719 5728 5737 5764 5782 5800 5809 5836 5854 5881 5890 5899 5908 5917 5926 5935 
5944 5953 5980 5998 6016 6025 6034 6052 6079 6088 6097 6106 6115 6124 6133 6169 6178 6187 6196 6205 6223 6250 6295 6304 6313 
6322 6331 6340 6358 6367 6376 6385 6394 6403 6412 6421 6430 6439 6448 6466 6475 6484 6493 6502 6511 6520 6538 6547 6556 6574 
6583 6592 6601 6610 6619 6628 6637 6646 6664 6673 6682 6691 6700 6727 6736 6745 6754 6763 6772 6781 6790 6808 6817 6826 6835 
6844 6880 6889 6898 6907 6934 6961 6988 6997 7024 7033 7042 7060 7069 7087 7096 7114 7123 7132 7141 7150 7159 7195 7204 7213 
7222 7231 7240 7249 7258 7267 7276 7285 7294 7303 7312 7321 7330 7357 7384 7393 7402 7411 7420 7447 7456 7465 7483 7492 7501 
7510 7546 7555 7564 7591 7600 7609 7618 7627 7636 7645 7654 7663 7672 7681 7690 7699 7708 8059 8068 8077 8086 8095 8104 8122 
8140 8149 8167 8176 8185 8194 8212 8221 8248 8257 8266 8275 8284 8320 8365 8374 8383 8392 8401 8410 8419 8428 8437 8446 8455 
8464 8473 8482 8491 8509 8518 8527 8536 8545 8554 8563 8572 8581 8590 8599 8608 8617 8626 8635 8644 8653 8671 8680 8689 8698 
8707 8716 8725 8734 8743 8752 8770 8779 8788 8797 8815 8824 8833 8842 8851 8860 8878 8887 8896 8905 8932 8941 8959 8968 8977 
8986 8995 9004 9013 9031 9040 9049 9058 9067 9076 9085 9094 9103 9112 9121 9130 9139 9148 9157 9166 9175 9184 9193 9202 9211 
9220 9229 9238 9247 9256 9265 9274 9283 9292 9301 9328 9355 9364 9382 9400 9418 9427 9436 9445 9454 9463 9472 9481 9490 9499 
9508 9517 9562 9571 9580 9589 9598 9625 9634 9643 9652 9661 9670 9679 9706 9715 9724 9742 9751 9760 9769 9778 9787 9796 9814 
9823 9832 9850 9859 9868 9886 9895 9922 9931 9958 9967 9976 9985 9994 10003 10012 10021 10039 10066 10075 10093 10102 10111 10120 10129 
10138 10147 10156 10165 10174 10201 10210 10219 10228 10237 10246 10255 10264 10273 10282 10291 10300 10309 10318 10327 10336 10345 10354 10363 10372 
10381 10390 10399 10408 10417 10426 10435 10444 10453 10462 10471 10480 10489 10498 10516 10525 10534 10543 10552 10561 10570 10588 10606 10624 10633 
10642 10660 10696 10705 10714 10723 10732 10741 10750 10768 10777 10786 10804 10813 10822 10840 10849 10858 10867 10876 10894 10912 10921 10930 10939 
10948 10957 10966 10975 10984 10993 11002 11029 11038 11056 11065 11074 11083 11092 11101 11119 11128 11146 11155 11164 11191 11200 11209 11218 11227 
11236 11245 11254 11272 11281 11290 11299 11308 11317 11326 11335 11425 11443 11452 11461 11470 11479 11488 11533 11560 11587 11632 11641 11650 11659 
11668 11695 11704 11713 11722 11731 11740 11749 11758 11767 11794 11812 11839 11848 11857 11866 11875 11884 11893 11938 11947 11956 11965 11974 11983 
11992 12001 12010 12028 12037 12046 12064 12082 12100 12136 12145 12154 12163 12172 12181 12190 12208 12217 12226 12235 12244 12253 12271 12280 12289 
12298 12307 12316 12325 12334 12343 12352 12361 12370 12379 12406 12415 12424 12433 12460 12469 12478 12487 12505 12514 12541 12568 12577 12586 12595 
12622 12658 12667 12676 12712 12721 12730 12748 12784 12793 12802 12811 12820 12847 12856 12874 12883 12892 12928 12946 12955 12964 12991 13000 13018 
13027 13036 13072 13090 13108 13144 13162 13180 13198 13216 13225 13234 13243 13252 13351 13360 13369 13405 13414 13423 13432 13441 13450 13459 13468 
13477 13486 13495 13504 13540 13549 13558 13567 13576 13585 13594 13612 13621 13630 13648 13657 13666 13675 13684 13693 13702 13711 13720 13729 13738 
13747 13756 13765 13774 13783 13792 13837 13846 13855 14044 14053 14062 14071 14080 14089 14098 14107 14116 14125 14134 14143 14152 14161 14170 14179 
14188 14197 14206 14215 14224 14233 14242 14251 14260 14269 14287 14296 14314 14323 14332 14359 14377 14386 14404 14413 14431 14440 14449 14458 14467 
14476 14485 14503 14512 14521 14530 14539 14548 14557 14566 14575 14584 14593 14602 14611 14620 14629 14638 14647 14656 14665 14674 14683 14692 14701 
14710 14728 14746 14764 14773 14782 14791 14800 14818 14836 14854 14863 14872 14881 14890 14899 14908 14926 14935 14944 14953 14962 14971 14980 14989 
14998 15007 15016 15025 15034 15043 15052 15061 15070 15124 15151 15178 15214 15223 15232 15241 15250 15259 15268 15277 15286 15295 15304 15322 15331 
15340 15349 15367 15376 15385 15394 15412 15421 15430 15448 15457 15466 15484 15493 15502 15511 15520 15538 15556 15565 15574 15583 15592 15601 15610 
15628 15655 15664 15691 15700 15718 15745 15754 15763 15772 15781 15790 15799 15808 15826 15835 15844 15880 15898 15907 15916 15925 15934 15943 15952 
15961 15970 15979 15988 15997 16006 16015 16024 16033 16042 16051 16060 16069 16078 16096 16105 16114 16132 16150 16159 16168 16177 16186 16204 16213 
16222 16231 16249 16258 16339 16357 16366 16375 16384 16393 16402 16411 16429 16438 16447 16456 16465 16474 16483 16492 16501 16528 16537 16546 16555 
16564 16573 16582 16600 16609 16618 16627 16636 16645 16663 16672 16681 16717 16843 16852 16861 16870 189644
          </SecondsFromTimeOfFirstPoint>
        </FsInfo>
      </Metadata>
      <name>Tracklog</name>
      <LineString>
        <altitudeMode>absolute</altitudeMode>
        <coordinates>
8.755772,61.194163,1260 8.755504,61.193548,1247 8.754813,61.193049,1238 8.754014,61.192569,1228 8.752772,61.192291,1219 
8.751765,61.191964,1211 8.750860,61.191530,1202 8.750008,61.191172,1194 8.749965,61.190713,1194 8.750579,61.191210,1195 
8.749605,61.191095,1194 8.747559,61.190253,1173 8.746476,61.190044,1167 8.745348,61.189696,1157 8.744107,61.189314,1150 
8.747741,61.200898,2010 8.749063,61.200661,2022 8.750169,61.201294,2039 8.749626,61.201882,2056 8.750990,61.203016,2105 
8.749753,61.204452,2119 8.749027,61.205254,2122 8.748261,61.206064,2118 8.747636,61.206934,2114 8.748408,61.213799,2041 
8.748525,61.214655,2034 8.750043,61.224431,1979 8.750391,61.225221,1985 8.750791,61.226107,1988 8.750885,61.227083,1989 
8.751436,61.229122,1982 8.751856,61.230192,1971 8.751681,61.231181,1957 8.751173,61.234164,1915 8.751146,61.235211,1898 
8.749266,61.241091,1807 8.748640,61.242048,1791 8.747598,61.244935,1739 8.748423,61.249769,1658 8.749048,61.252298,1621 
8.749165,61.254087,1605 8.749795,61.254995,1597 8.750731,61.256756,1590 8.752415,61.259119,1572 8.752938,61.260014,1565 
8.753228,61.260963,1552 8.753955,61.262727,1524 8.756056,61.264076,1496 8.757329,61.264686,1480 8.761148,61.266299,1447 
8.762581,61.268056,1429 8.761478,61.268400,1414 8.761443,61.267736,1400 8.762099,61.266013,1367 8.762135,61.265284,1356 
8.762077,61.264600,1346 8.761776,61.263872,1330 8.760632,61.262587,1309 8.759606,61.262273,1314 8.760390,61.262194,1321 
8.760212,61.263017,1320 8.758733,61.263564,1319 8.757591,61.263432,1319 8.757961,61.263043,1316 8.759174,61.263230,1314 
8.760521,61.263531,1304 8.761953,61.263733,1289 8.763274,61.264039,1282 8.776962,61.264956,1153 8.778532,61.265019,1144 
8.779514,61.264757,1141 8.779494,61.264286,1140 8.778418,61.263930,1132 8.777290,61.263450,1126 8.775583,61.263290,1123 
8.774761,61.263982,1132 8.772484,61.277833,1975 8.774725,61.279331,1949 8.776340,61.279963,1937 8.777921,61.280693,1926 
8.779403,61.281543,1914 8.780948,61.282390,1906 8.782301,61.283145,1905 8.783849,61.283748,1905 8.786817,61.284768,1920 
8.788495,61.285147,1926 8.789760,61.285824,1923 8.790955,61.286616,1915 8.794336,61.288950,1884 8.796139,61.290701,1858 
8.797899,61.292461,1830 8.800073,61.293985,1799 8.802637,61.295117,1766 8.804280,61.295098,1746 8.805824,61.295096,1723 
8.806220,61.294686,1700 8.805408,61.294236,1674 8.804437,61.293869,1652 8.803522,61.293548,1636 8.802544,61.293155,1620 
8.801540,61.292818,1601 8.800410,61.292513,1589 8.799287,61.292117,1585 8.798354,61.291892,1594 8.797225,61.291541,1597 
8.795305,61.290222,1571 8.794752,61.288584,1567 8.795010,61.287616,1566 8.798545,61.288150,1552 8.798628,61.289011,1548 
8.798735,61.289951,1546 8.798845,61.290884,1545 8.799252,61.291687,1545 8.799855,61.291439,1544 8.798630,61.291297,1547 
8.800274,61.291689,1554 8.799306,61.291773,1565 8.794127,61.290435,1551 8.792017,61.289893,1548 8.791510,61.289683,1556 
8.791433,61.289284,1554 8.790543,61.288905,1554 8.785463,61.287038,1521 8.783164,61.286337,1504 8.785450,61.286583,1490 
8.786594,61.287165,1480 8.787607,61.287698,1472 8.789583,61.288169,1475 8.790203,61.287876,1487 8.789497,61.288353,1504 
8.788840,61.287941,1516 8.789582,61.287760,1512 8.790605,61.288468,1508 8.789805,61.288750,1509 8.790903,61.289214,1516 
8.791926,61.289670,1524 8.794864,61.290376,1529 8.796099,61.290269,1535 8.795575,61.289801,1533 8.795188,61.289287,1527 
8.794383,61.288116,1512 8.793598,61.287696,1515 8.792555,61.288057,1534 8.792294,61.288531,1565 8.793816,61.288286,1597 
8.794908,61.288661,1619 8.793664,61.289027,1638 8.793905,61.288674,1656 8.794940,61.293918,1856 8.795310,61.295363,1851 
8.794791,61.297379,1853 8.795792,61.297700,1858 8.795863,61.297534,1867 8.794838,61.297916,1881 8.794152,61.299425,1954 
8.792980,61.299485,1975 8.792202,61.300290,1988 8.792851,61.300598,2002 8.791816,61.300393,2016 8.791027,61.301067,2026 
8.791846,61.301157,2037 8.790639,61.301230,2048 8.790982,61.301949,2061 8.789920,61.304804,2105 8.790402,61.305844,2101 
8.791102,61.306942,2093 8.791890,61.308025,2080 8.792011,61.308886,2073 8.792533,61.309666,2078 8.793958,61.311218,2083 
8.794617,61.312191,2076 8.795295,61.314224,2044 8.795964,61.316434,2023 8.797586,61.319739,1992 8.799204,61.323005,1948 
8.800367,61.325228,1923 8.800998,61.326326,1908 8.801386,61.327443,1894 8.801962,61.329713,1888 8.803114,61.330414,1904 
8.805258,61.332627,2024 8.806619,61.332811,2043 8.806644,61.333667,2057 8.806539,61.334864,2104 8.806080,61.334533,2112 
8.807126,61.335037,2126 8.806153,61.335144,2143 8.807101,61.334920,2157 8.808457,61.335532,2171 8.808584,61.336412,2187 
8.809184,61.337280,2197 8.810939,61.341377,2164 8.812076,61.343673,2156 8.813364,61.346127,2138 8.813927,61.347322,2128 
8.814342,61.348500,2115 8.814396,61.349705,2103 8.814249,61.350756,2093 8.813682,61.352886,2069 8.813793,61.354010,2054 
8.813937,61.355019,2037 8.814643,61.359002,1989 8.815010,61.359845,1987 8.815055,61.361018,1981 8.815200,61.362334,1969 
8.815292,61.363667,1948 8.815208,61.364912,1929 8.814951,61.366133,1909 8.814615,61.368639,1872 8.814637,61.369884,1851 
8.814755,61.371148,1826 8.814921,61.372447,1806 8.815173,61.373677,1784 8.815356,61.374874,1760 8.815642,61.376084,1741 
8.816474,61.378449,1710 8.817791,61.379202,1695 8.819502,61.379579,1673 8.821488,61.379715,1654 8.823336,61.379876,1643 
8.825132,61.380124,1639 8.826104,61.380191,1651 8.825476,61.381052,1661 8.826422,61.381109,1680 8.825903,61.381701,1699 
8.826883,61.381766,1718 8.826237,61.382327,1735 8.827088,61.382382,1753 8.826006,61.382789,1766 8.826921,61.383475,1784 
8.826934,61.383188,1804 8.826062,61.383847,1819 8.826891,61.384565,1830 8.827250,61.385578,1868 8.827090,61.386239,1892 
8.827400,61.385954,1902 8.826213,61.386240,1902 8.826096,61.387266,1894 8.827612,61.387817,1896 8.828930,61.389031,1920 
8.828817,61.388735,1929 8.827402,61.389118,1936 8.827002,61.390100,1941 8.828119,61.390815,1947 8.828415,61.392044,1977 
8.828241,61.393209,2003 8.828792,61.393114,2014 8.827771,61.393563,2025 8.828751,61.394239,2033 8.829529,61.394129,2044 
8.829505,61.393770,2054 8.828568,61.394282,2057 8.829237,61.395158,2058 8.830589,61.395515,2066 8.831490,61.395334,2078 
8.831299,61.395071,2081 8.830225,61.395276,2078 8.828326,61.396502,2055 8.828727,61.397544,2046 8.829098,61.398588,2042 
8.828978,61.399651,2035 8.828500,61.400757,2025 8.827984,61.401863,2005 8.827555,61.403003,1989 8.827088,61.404149,1974 
8.826425,61.405256,1955 8.825894,61.406289,1946 8.825625,61.407513,1936 8.824975,61.408662,1926 8.824394,61.409779,1912 
8.823928,61.410838,1895 8.823674,61.411736,1881 8.823394,61.412843,1872 8.822876,61.414005,1859 8.821638,61.416211,1815 
8.821064,61.417334,1797 8.820636,61.418532,1781 8.820470,61.419669,1769 8.820327,61.420773,1756 8.819915,61.421811,1750 
8.819454,61.422810,1744 8.818783,61.423879,1732 8.818313,61.424987,1715 8.818746,61.429739,1656 8.819001,61.430748,1646 
8.819320,61.431787,1637 8.818392,61.432389,1641 8.818414,61.433452,1654 8.818230,61.434486,1669 8.818262,61.435802,1690 
8.819524,61.438074,1761 8.820559,61.438864,1772 8.819226,61.439435,1781 8.818756,61.439247,1796 8.819127,61.439997,1812 
8.818181,61.440838,1891 8.818656,61.440686,1911 8.819890,61.441259,1916 8.820014,61.442364,1917 8.822432,61.443613,1921 
8.822587,61.443108,1910 8.822203,61.442781,1902 8.821913,61.442370,1890 8.822026,61.441674,1888 8.821883,61.441041,1891 
8.821810,61.440626,1890 8.823030,61.442616,1863 8.822679,61.443716,1857 8.822425,61.444758,1857 8.822149,61.445893,1863 
8.821221,61.446740,1867 8.819913,61.447622,1869 8.819797,61.449318,1893 8.820875,61.450658,1907 8.819626,61.450801,1917 
8.820827,61.451144,1925 8.819839,61.452741,1955 8.819983,61.453651,1979 8.820289,61.455288,1999 8.819021,61.455211,2000 
8.819971,61.455029,2000 8.821629,61.455704,2000 8.821802,61.456766,2002 8.820415,61.457060,2004 8.820202,61.456795,2002 
8.821864,61.457138,2001 8.822135,61.458256,2002 8.822744,61.459975,2043 8.821854,61.461177,2083 8.823030,61.461370,2105 
8.823191,61.462141,2112 8.821674,61.462639,2117 8.821210,61.463486,2141 8.821675,61.464480,2159 8.822678,61.464459,2159 
8.823801,61.465287,2161 8.823769,61.466350,2163 8.822802,61.466575,2163 8.824194,61.467005,2153 8.825013,61.468272,2147 
8.827954,61.470374,2160 8.827458,61.471385,2144 8.827203,61.472473,2137 8.826707,61.473611,2136 8.825874,61.474644,2144 
8.826367,61.475726,2185 8.827764,61.477316,2264 8.829003,61.479652,2318 8.828620,61.480425,2321 8.828519,61.481260,2326 
8.828529,61.482222,2327 8.828816,61.483185,2322 8.829090,61.484189,2308 8.828418,61.486256,2282 8.827911,61.487461,2261 
8.827649,61.488721,2245 8.827050,61.490174,2234 8.826264,61.491492,2235 8.825543,61.492569,2245 8.824816,61.493705,2246 
8.823902,61.494753,2239 8.822819,61.495771,2232 8.822018,61.496863,2228 8.821304,61.497923,2227 8.819500,61.500043,2203 
8.818932,61.500934,2187 8.818332,61.501908,2169 8.817910,61.503039,2156 8.817616,61.504197,2148 8.817478,61.505417,2139 
8.817853,61.506586,2126 8.818930,61.509052,2113 8.819680,61.510316,2104 8.820503,61.511543,2098 8.822694,61.513863,2088 
8.823845,61.515029,2083 8.824695,61.516265,2081 8.825602,61.517408,2074 8.826539,61.518624,2056 8.827712,61.519770,2039 
8.829444,61.520732,2022 8.831358,61.521477,2000 8.833090,61.522362,1985 8.835865,61.524137,1955 8.837460,61.524849,1937 
8.839175,61.525430,1916 8.840982,61.526073,1893 8.842961,61.526660,1873 8.848935,61.528495,1818 8.850645,61.529144,1807 
8.852282,61.529840,1797 8.854163,61.529947,1786 8.855963,61.529862,1773 8.857432,61.529367,1764 8.858718,61.529029,1758 
8.859765,61.528752,1758 8.861949,61.528516,1761 8.862289,61.529412,1767 8.861498,61.529746,1774 8.860942,61.529606,1784 
8.860694,61.530089,1798 8.861718,61.531495,1865 8.862025,61.531203,1879 8.861050,61.531664,1887 8.860490,61.532503,1887 
8.860101,61.535243,1906 8.859175,61.537671,1935 8.859051,61.536119,1944 8.859238,61.537007,1943 8.857566,61.538793,1921 
8.856941,61.539899,1910 8.856118,61.541048,1898 8.854408,61.543420,1869 8.853795,61.544545,1856 8.852558,61.546811,1830 
8.851560,61.547910,1811 8.849670,61.550257,1762 8.848679,61.551189,1751 8.847466,61.552165,1742 8.846161,61.553273,1722 
8.845132,61.554454,1706 8.844352,61.555605,1694 8.844058,61.557953,1688 8.844666,61.558481,1691 8.843617,61.558575,1695 
8.842642,61.559381,1702 8.843535,61.559683,1713 8.842524,61.559791,1723 8.842892,61.560408,1739 8.841806,61.560631,1754 
8.842486,61.561046,1772 8.841455,61.560918,1791 8.841733,61.561300,1810 8.840796,61.561115,1829 8.840222,61.561886,1849 
8.841047,61.561948,1860 8.840311,61.561560,1877 8.838842,61.562048,1894 8.838063,61.563240,1930 8.837600,61.563967,1959 
8.837532,61.563534,1970 8.836349,61.563998,1975 8.836402,61.564867,1978 8.837328,61.565087,1980 8.837204,61.565945,2021 
8.836114,61.565619,2028 8.835637,61.566251,2040 8.833916,61.566655,2062 8.834732,61.567272,2056 8.835009,61.568090,2046 
8.834988,61.568923,2043 8.834600,61.572588,2023 8.834064,61.573614,2020 8.834259,61.574437,2008 8.835596,61.576578,1973 
8.837538,61.575806,1978 8.836749,61.576296,1988 8.837274,61.575862,2000 8.838650,61.576066,2009 8.839395,61.576978,2009 
8.839445,61.577962,2013 8.838131,61.578183,2026 8.839243,61.578239,2038 8.839305,61.579159,2051 8.838231,61.579452,2062 
8.839360,61.579587,2075 8.838954,61.580467,2090 8.838275,61.580212,2095 8.838757,61.590956,2465 8.839550,61.591877,2464 
8.840490,61.592921,2463 8.841745,61.593830,2453 8.843011,61.594619,2439 8.844357,61.595452,2422 8.847036,61.597166,2394 
8.849436,61.598922,2369 8.850540,61.599630,2354 8.853360,61.601116,2324 8.854549,61.601851,2312 8.855848,61.602473,2292 
8.857132,61.603047,2272 8.859751,61.604518,2217 8.861050,61.605405,2197 8.864787,61.607994,2180 8.866139,61.608905,2177 
8.867343,61.609767,2179 8.868926,61.610451,2181 8.870594,61.610897,2188 8.870768,61.612647,2237 8.871425,61.614078,2326 
8.870136,61.614377,2335 8.869938,61.615194,2358 8.871244,61.615639,2376 8.871630,61.615462,2386 8.870185,61.615745,2396 
8.869278,61.616338,2407 8.869478,61.617180,2415 8.870604,61.617068,2423 8.870148,61.616675,2433 8.868906,61.617198,2440 
8.869327,61.618045,2443 8.870532,61.618864,2444 8.871885,61.618773,2448 8.871798,61.618335,2451 8.870446,61.619392,2463 
8.872025,61.619930,2465 8.871800,61.619610,2468 8.870523,61.620093,2469 8.871547,61.620756,2465 8.872670,61.620507,2465 
8.872490,61.620168,2463 8.871165,61.620581,2459 8.871492,61.621565,2453 8.872677,61.622403,2441 8.874028,61.623186,2434 
8.875676,61.623918,2428 8.877350,61.624661,2415 8.879049,61.625405,2406 8.880699,61.626127,2390 8.882079,61.626805,2378 
8.883349,61.627560,2369 8.886196,61.629101,2336 8.887500,61.629953,2316 8.888701,61.630749,2295 8.890025,61.631425,2278 
8.891484,61.632042,2261 8.893309,61.632392,2243 8.894966,61.632659,2229 8.896763,61.633132,2213 8.898562,61.633552,2198 
8.900414,61.633888,2187 8.904136,61.634616,2167 8.905783,61.634961,2155 8.907273,61.635320,2145 8.908620,61.635696,2138 
8.910543,61.635911,2108 8.911413,61.635836,2094 8.912223,61.635635,2080 8.913228,61.635529,2077 8.914372,61.635502,2079 
8.915505,61.635491,2073 8.918803,61.635513,2063 8.920358,61.635523,2064 8.921744,61.635505,2065 8.922635,61.635164,2072 
8.923172,61.636459,2085 8.924688,61.636365,2087 8.927959,61.636143,2076 8.930208,61.636394,2050 8.932669,61.636547,2031 
8.934726,61.636873,2019 8.936785,61.637348,2000 8.938642,61.637875,1985 8.940344,61.638490,1968 8.943781,61.639671,1924 
8.945492,61.640107,1911 8.947052,61.640794,1894 8.948205,61.641314,1888 8.949454,61.641799,1869 8.950421,61.642536,1847 
8.951090,61.643246,1826 8.952129,61.643840,1794 8.952902,61.644494,1771 8.953392,61.645268,1755 8.954059,61.646072,1736 
8.955033,61.646733,1718 8.955883,61.647427,1695 8.956418,61.648223,1671 8.957020,61.649003,1653 8.957423,61.649768,1638 
8.958061,61.650577,1614 8.958723,61.651416,1594 8.959415,61.652410,1580 8.960058,61.653385,1576 8.960728,61.654400,1563 
8.961710,61.655426,1549 8.962370,61.656467,1544 8.963215,61.657484,1530 8.964167,61.658387,1517 8.965355,61.659407,1509 
8.966718,61.660541,1501 8.967975,61.661630,1488 8.967989,61.662437,1489 8.968800,61.662400,1500 8.969123,61.663198,1512 
8.969338,61.664411,1546 8.969699,61.665540,1571 8.970935,61.665712,1579 8.970447,61.666376,1586 8.971034,61.666768,1598 
8.971745,61.667330,1612 8.971735,61.667048,1626 8.973030,61.667545,1636 8.972031,61.668094,1644 8.971755,61.667895,1657 
8.972765,61.667794,1660 8.974151,61.668313,1663 8.974064,61.669305,1666 8.973219,61.669240,1671 8.973882,61.669088,1673 
8.975486,61.669446,1667 8.977008,61.669851,1666 8.977983,61.671231,1730 8.977345,61.671784,1743 8.977894,61.671909,1760 
8.976957,61.672689,1776 8.978009,61.673255,1790 8.978636,61.674459,1831 8.977767,61.674624,1847 8.978184,61.675503,1861 
8.979086,61.675476,1870 8.978831,61.675292,1879 8.977717,61.675754,1883 8.977996,61.676866,1887 8.980147,61.676768,1888 
8.980876,61.676542,1885 8.981809,61.676349,1881 8.983480,61.675965,1882 8.983781,61.675632,1896 8.984116,61.675346,1904 
8.984497,61.675111,1911 8.985193,61.674899,1918 8.986295,61.674905,1925 8.987486,61.675448,1928 8.989681,61.676762,1903 
8.990867,61.677261,1886 8.991714,61.677878,1867 8.993638,61.678770,1818 8.994640,61.678538,1797 8.995700,61.678272,1790 
8.997586,61.677863,1805 8.997796,61.677753,1818 8.997095,61.678638,1857 8.997838,61.679162,1877 8.996742,61.680287,1936 
8.996206,61.680291,1959 8.997252,61.680737,1976 8.996237,61.681554,1995 8.995764,61.681436,2012 8.996631,61.681935,2033 
8.995782,61.682746,2054 8.995548,61.682634,2071 8.995536,61.683979,2102 8.994544,61.684913,2136 8.994410,61.684719,2144 
8.994922,61.684238,2166 8.995797,61.684690,2182 8.994627,61.685105,2202 8.994544,61.684746,2218 8.995690,61.685273,2234 
8.994686,61.686024,2250 8.994089,61.685880,2261 8.994964,61.686377,2280 8.994418,61.687135,2290 8.993565,61.686859,2297 
8.992626,61.687125,2356 8.992914,61.686726,2372 8.993956,61.686637,2388 8.994121,61.687565,2401 8.992515,61.687785,2417 
